動作プラットフォーム |
工業用PC Hilscher製 CIFX 50-RE通信ボードを使用 |
---|---|
基本ソフト |
Hilscher cifXDriver for Windows 2.6.1.0以降 Hilscher cifXDriver for INtime 2.3.0.0以降 Ethernet/IP スキャナファームウェアCifxeim.nxf (v2.11.0.3) |
データ更新タイミング |
1ミリ秒周期~65,500ミリ秒周期 デフォルト1ミリ秒 ※使用タグ数によってデータ更新が遅れる場合があります。 |
● 出力領域 A - 範囲: 0x0000 ~ 0x003F ● 出力領域 B - 範囲: 0x0040 ~ 0x16BF ● 入力領域 A - 範囲: 0x16C0 ~ 0x16FF ● 入力領域 B - 範囲: 0x1700 ~ 0x2D7F ● 情報領域 - 範囲: 0x3000 ~ 0x30A4 ● 統計情報 - 範囲: 0x4000 ~ 0x4027
アドレス | 説明 | サイズ(byte) |
---|---|---|
0x4000 | 通信ステータス (0:未通信/通信異常 1:通信正常) | 4 |
0x4004 | Initコール回数 | 4 |
0x4008 | Openコール回数 | 4 |
0x400C | Closeコール回数 | 4 |
0x4010 | Readコール回数 | 4 |
0x4014 | Writeコール回数 | 4 |
0x4018 | 最終エラーコード情報 | 4 |
アドレス | 説明 | サイズ(byte) |
---|---|---|
0x00 | 通信ボード名 | 16 |
0x10 | 通信ボード エイリアス番号 | 16 |
0x20 | デバイス番号 | 4 |
0x24 | シリアルナンバー | 4 |
0x28 | ファームウェア メジャーVer. | 2 |
0x2A | ファームウェア マイナーVer. | 2 |
0x2C | ファームウェア ビルド番号 | 2 |
0x2E | ファームウェア リビジョン番号 | 2 |
0x30 | ファームウェア名 長さ | 1 |
0x31 | ファームウェア名 | 63 |
0x70 | ファームウェア ビルド年 | 2 |
0x72 | ファームウェア ビルド月 | 1 |
0x73 | ファームウェア ビルド日 | 1 |
0x74 | 通信チャンネルエラーコード | 4 |
0x78 | オープン回数 | 4 |
0x7C | 通信パケット 送信成功回数 | 4 |
0x80 | 通信パケット 受信成功回数 | 4 |
0x84 | システム予約 使用不可 | 4 |
0x88 | 入力領域番号 | 4 |
0x8C | 出力領域番号 | 4 |
0x90 | システム予約 使用不可 | 4 |
0x94 | システム予約 使用不可 | 4 |
0x98 | システム予約 使用不可 | 4 |
0x9C | システム予約 使用不可 | 4 |
0xA0 | システム予約 使用不可 | 4 |
機器 | 項目 | 設定値・型式 |
---|---|---|
Edgeコントローラ | Hilscher製 CIFX 50-RE通信ボード | 使用 |
チャンネル番号 | ch0 | |
他コントローラ | Hilscher製 CIFX 50-RE通信ボード | 使用 |
チャンネル番号 | ch0 |
タグ名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
SERVICE.EIPC.rwapi_timeout | 100 | データ読み書き タイムアウト時間[ms] |
SERVICE.EIPC.stateapi_timeout | 100 | 通信チャンネルオープン タイムアウト時間[ms] |
SERVICE.EIPC.channelNo | 0 |
通信に利用するチャンネル番号を指定します。 (ドライバの仕様により現状”ch0”のみサポート) |
Edgeタグ名 | アクセス方向 | 説明 | Edge I/O ポート アドレス |
メモリ | オフセット |
---|---|---|---|---|---|
C2CETest0040 | 読み込み | 書き込みテスト用変数 | EIPC/16#0x0040 | OUTPUT B | 0 |
C2CETest1700 | 書き込み | 読み込みテスト用変数 | EIPC/16#0x1700 | INPUT B | 0 |