| 製品形式 | mnEPC-3010 RT-edge-3010 RTC-3010 PLCplus-3010 | mnBX-U200 RT-edge-U200 RTC-U200 PLCplus-U200 | 
|---|---|---|
| 製品画像 | 
 | 
 | 
| 製品概要 | 
 | 
 | 
| 評価レポート |  EPC-3010/P4 評価レポート |  BX-U200 評価レポート | 
| CPU | Core™ i5 6500TE ※1 / 2.3GHz / 4コア | Atom® CPU E3940 / 1.6GHz / 4コア | 
| メモリ | 8GB ※1 | 4GB | 
| ストレージ | HDD 500GB ※1 | M.2 2242 SATAⅢ 32GB | 
| LAN | 1GBit x 3 | 1GBit x 2 (EtherCAT® x 1) | 
| USB | USB 3.0 x 6 | USB 3.2 (Type-A) x 2 USB 3.2 (Type-C) x 1 | 
| シリアル | RS-232 x 4 | なし | 
| 拡張スロット | PCI x 2 ※2 | なし | 
| ディスプレイ | HDMI x 1 / DisplayPort x 1 / DVI-I x 1 | DisplayPort x 1 | 
| フィールドバス | (オプション) | EtherCAT®マスター機能 | 
| その他 | GPIO 6点 | なし | 
| Windows | Windows 10 IoT Enterprise ※3 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC x64 | Windows 10 IoT Enterprise ※3 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC x64 | 
| 電源 | 定格入力電圧 100-240VAC | DC12-24V (ACアダプタはオプション) | 
| 消費電力 | 210-216W | 44.4-45.6W | 
| 本体サイズ WxHxD(mm) | 262 x 143 x 262 | 110 x 29 x 90 | 
| 本体重量 | 約4.8kg | 約0.42kg | 
※1 カスタマイズ可能です。
※2 拡張スロット無し、またはPCI x 3 + PCIe x 1にカスタマイズ可能です。
※3 Windowsのエディションについてはお見積り時にご相談下さい。