|
|
設定したハードウェアの入出力信号をI/Oドライバを通して変数で使用可能にする機能です。 |
|
|
ファームウェアライブラリは、ファンクションブロックなどの関数が集まったライブラリです。 |
| No | 形式 | バス | CH | 回路 | 仕様 | 付属対応ユニット形式 |
| 1 | RS-232C | 標準COM | - | - | 標準COMポートを使用 | 標準搭載 |
| 2 | PCI | 2ch | 絶縁 | 伝送速度:2 - 921,600bps ※1 | pCOM-2(PCI)H | |
| 3 | RS-422A/485 | PCI | 2ch | 絶縁 | 伝送速度:2 - 921,600bps ※1 | pCOM-2PD(PCI)H |
| No | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | 標準LAN PCI PCI Express |
TCP通信、UDP通信対応 Ethernet通信対応LAN |
標準搭載 |
| No | 入出力 | バス | 点数 | 回路 | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | 入力 | PCI | 32点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC/電源内蔵 | pPI-32L(PCI)H |
| 2 | 64点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pPI-64L(PCI)H | ||
| 3 | 128点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pPI-128L(PCI)H | ||
| 4 | PCI Express | 32点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC / 電源内蔵 | pDI-32B-PE | |
| 5 | 動作電圧:12~24VDC | pDI-32L-PE | ||||
| 6 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDI-32T-PE | |||
| 7 | 64点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pDI-64L-PE | ||
| 8 | 128点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pDI-128L-PE | ||
| 9 | 出力 | PCI | 16点 | 非絶縁 | 動作電圧:~125VAC,~30VDC | pRRY-16C(PCI)H |
| 10 | 32点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC / 電源内蔵 | pPO-32B(PCI)H | ||
| 11 | 動作電圧:12~24VDC | pPO-32L(PCI)H | ||||
| 12 | 非絶縁 | 動作電圧:~100VAC/VDC | pRRY-32(PCI)H | |||
| 13 | 出力 | PCI | 64点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pPO-64L(PCI)H |
| 14 | 128点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pPO-128L(PCI)H | ||
| 15 | PCI Express | 32点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC / 電源内蔵 | pDO-32B-PE | |
| 16 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDO-32T-PE | |||
| 17 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pDO-32L-PE | |||
| 18 | 64点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pDO-64L-PE | ||
| 19 | 128点 | 絶縁 | 動作電圧:12~24VDC | pDO-128L-PE | ||
| 20 | 入出力 | PCI | 各16点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC /電源内蔵 | pPIO-16/16B(PCI)H |
| 21 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pPIO-16/16L(PCI)H | ||||
| 22 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC/逆コモンタイプ | pPIO-16/16RL(PCI)H | ||||
| 23 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pPIO-16/16TB(PCI)H | ||||
| 24 | 動作電圧:入力12~48VDC 出力~120VAC/VDC/無極性タイプ | pPIO-16/16RY(PCI) | ||||
| 25 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pPIO-16/16T(PCI)H | |||
| 26 | 各32点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC / 電源内蔵 | pPIO-32/32B(PCI)V | ||
| 27 | 動作電圧:入力24~48VDC 出力24~48VDC | pPIO-32/32H(PCI)H | ||||
| 28 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pPIO-32/32L(PCI)H | ||||
| 29 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC/逆コモンタイプ | pPIO-32/32RL(PCI)H | ||||
| 30 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC / 高速 | pPIO-32/32F(PCI)H | ||||
| 31 | 12V/100mA / フォトカプラ入力 / オープンコレクタ出力 | pCPZ-2726 | ||||
| 32 | 12V-24V/100mA / フォトカプラ入力 / オープンコレクタ出力 | pCPZ-2726L | ||||
| 33 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pPIO-32/32T(PCI)H | |||
| 34 | 各64点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pPIO-64/64L(PCI)H | ||
| 35 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pDIO-6464T2-PCI | |||
| 36 | PCI (LPCI対応) |
各16点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC / 電源内蔵 | pPIO-16/16B(LPCI)H | |
| 37 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pPIO-16/16L(LPCI)H | ||||
| 38 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pPIO-16/16T(LPCI)H | |||
| 39 | PCI Express | 各16点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC / 電源内蔵 | pDIO-1616B-PE | |
| 40 | 動作電圧:入力24~48VDC 出力24~48VDC | pDIO-1616H-PE | ||||
| 41 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pDIO-1616L-PE | ||||
| 42 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC/逆コモンタイプ | pDIO-1616RL-PE | ||||
| 43 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pDIO-1616TB-PE | ||||
| 44 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pDIO-1616T-PE | |||
| 45 | 各32点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC / 電源内蔵 | pDIO-3232B-PE | ||
| 46 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pDIO-3232L-PE | ||||
| 47 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC 高速 | pDIO-3232F-PE | ||||
| 48 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pDIO-3232T-PE | |||
| 49 | 各64点 | 絶縁 | 動作電圧:入力12~24VDC 出力12~24VDC | pDIO-6464L-PE | ||
| 50 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pDIO-6464T-PE | |||
| 51 | PCI Express (LPCI対応) |
各16点 | 非絶縁 | 動作電圧:入力5VDC-TTL 出力5VDC-TTL | pDIO-1616T-LPE |
| No | 入出力 | バス | CH | 回路 | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | 入力 | PCI | シングルエンド16ch 差動8ch |
非絶縁 | レンジ:±10V / 分解能:12bit | pAD12-16(PCI) |
| 2 | シングルエンド64ch 差動32ch |
レンジ:±10V / 分解能:12bit | pAD12-64(PCI) | |||
| 3 | 出力 | PCI | 4ch | 非絶縁 | レンジ:±10V / 分解能:12bit | pDA12-4(PCI) |
| 4 | 8ch | レンジ:±10V / 分解能:12bit | pDA12-8(PCI) | |||
| 5 | 16ch | レンジ:±10V / 分解能:12bit | pDA12-16(PCI) |
| No | S/C | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | サーバー | 標準LAN PCI PCI Express |
Windows上で動作するOPC UA Server 最大接続セッション数(クライアント接続数) 100接続 最大タグ点数 10000タグ データ更新周期 50ms/100ms/250ms/500ms ※標準LAN、増設LAN カードを使用(Windowsで使用出来るネットワーク) |
mnOPC UA |
| No | S/C | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | サーバー | 標準LAN PCI PCI Express |
Windows上で動作するOPC DA Server 最大接続セッション数(クライアント接続数) 32接続 リソースあたりの最大タグ点数 4500タグ ※標準LAN、増設LAN カードを使用(Windowsで使用出来るネットワーク) |
INplc-OPC Server |
| 7.FL-net | ※ |
| No | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | 標準LAN PCI PCI Express |
接続局数:最大254ノード サイクリック伝送性能:50ミリ秒(32局/2kビット+2kワード) ※標準LAN、増設LAN カードを使用 FL-net対応LAN |
pRSI-040 |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | 管理局 | PCI PCI Express |
接続スレーブ台数:最大119台 通信速度:1Gbps |
pQ80BD-J71GP21-SX pQ81BD-J71GP21-SX |
| 2 | 通常局 |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | スキャナー/マスター | PCI | インターフェースの種類:10BASE-T / 100BASE-TX、絶縁型 最大接続台数: 64 トポロジー:バス・ツリー・スター・リング |
pCIFX 50-RE (EtherNet/IP-Scanner) |
| 2 | スキャナー/マスター | pCIFX 50-RE (EtherNet/IP-Adapter) |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | マスタ | 標準LAN PCI PCI Express |
接続スレーブ台数:最大65,535台 EtherCAT®対応LAN |
pRSI-ECAT |
| 2 | スレーブ | - |
デジタル入出力、アナログ入出力、サーボモーター制御等に対応 EtherCAT®スレーブ製品 |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | IOコントローラ (マスタ) |
PCI | 接続スレーブ台数:最大128台 データ量:最大サイクリック・データ量 11,472Bytes |
pCIFX 50-RE(M) |
| 2 | IOデバイス (スレーブ) |
PCI | データ量:最大サイクリック・データ量 2,048Bytes | pCIFX 50-RE(S) |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | マスタ | PCI | 接続スレーブ台数:最大125台 データ量:最大サイクリック・データ量 7,168Bytes |
pCIF 50-PB |
| 2 | スレーブ | PCI | データ量:最大サイクリック・データ量 368Bytes | pCIF 50-DPS |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | マスタ | PCI | 接続スレーブ台数:最大63台 データ量:最大サイクリック・データ量 7,168Bytes |
pCIF 50-DNM |
| 2 | スレーブ | PCI | データ量:最大サイクリック・データ量 510Bytes | pCIF 50-DNS |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | マスタ | 標準LAN PCI PCI Express |
最大接続数 32 コネクション ※標準LAN、増設LAN カードを使用 MODBUS/TCP対応LAN |
RSI-MODBUS |
| 2 | スレーブ |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | マスタ局 | PCI | 接続スレーブ台数:最大64台 通信速度:10M/5M/2.5M/625k/156kbps |
pQ80BD-J61BT11N |
| No | M/S | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | マスタ/ローカル | PCI | 通信速度:1Gbps /最大接続台数:239 /局間距離:550m /トポロジー:リング 伝送ケーブル:1000BASE-SX規格 光ファイバケーブル |
pQ80BD-J71GF11-T2 |
| No | S/C | バス | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | クライアント128 | 標準LAN PCI PCI Express |
接続可能なDB:Oracle12c、MySQL、Microsoft SQLServer2012、その他ODBC接続が可能なDB 同時接続DB数:128 |
RT-DBA |
| No | 入出力 | バス | 点数 | 回路 | 仕様 | 対応ユニット形式 |
| 1 | 入力 | PCI | 32点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDI-32T2-PCI |
| 2 | 64点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDI-64T2-PCI | ||
| 3 | 128点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDI-128T2-PCI | ||
| 4 | PCI Express | 64点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDI-64T-PE | |
| 5 | 128点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDI-128T-PE | ||
| 6 | 出力 | PCI | 32点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDO-32T2-PCI |
| 7 | 64点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDO-64T2-PCI | ||
| 8 | 128点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDO-128T2-PCI | ||
| 9 | PCI Express | 128点 | 非絶縁 | 動作電圧:5VDC-TTL | pDO-128T-PE | |
| 10 | 入出力 | PCI | 16点 | 非絶縁 | 動作電圧:入力24~48VDC 出力24~48VDC | pPIO-16/16H(PCI)H |