| OS |
Windows 11 Home, Pro, IoT Enterprise Windows 10 Home, Pro, IoT Enterprise Windows Server 2022, 2019 |
| CPU | x86 CPU, x86 互換CPU |
| メモリ | 4GB以上 (内64MB使用) |
| HDD容量 | 100 MB以上の空き領域 |
| 対応NIC | Intel 82575, 82576, 82580, i210, i219, i225, i226 (詳しくは こちら) |
| EtherCAT通信周期 | デフォルト 10ミリ秒 (1ミリ秒, 2ミリ秒, 5ミリ秒, 10ミリ秒) |
| その他の注意事項 | RSW製品利用上の注意点 をご参照ください。 |
| HiWEhOpen() | EtherCAT通信開始 |
| HiWEhClose() | EtherCAT通信終了 |
| HiWEhStateChange() | 状態遷移要求 |
| HiWEhReadMultiByte() | 入力プロセスデータの読み込み |
| HiWEhWriteMultiByte() | 出力プロセスデータへ書き込み |
| WEhReadOD() | オブジェクトディクショナリから読み込み(CoE) |
| WEhWriteOD() | オブジェクトディクショナリへ書き込み(CoE) |
| WEhReadRegister() | ESC内部レジスタの読み込み |
| WEhWriteRegister() | ESC内部レジスタの読み込み |
|
RSW-ECAT-Master インストールCD |
EtherCAT®マスターソフトウェア |
| APIライブラリ | |
| 取扱説明書 | |
| RSW 製品ジッタ―計測ツール | |
| USBドングル |
ライセンス認証用ドングルキー |
|
EtherCAT® 構成ツール RSI-ECAT-Studio |
EtherCAT®スレーブの構成情報を自動的に検出・認識するコンフィガレーションツールです。 EtherCAT®スレーブ定義の調整作業をグラフィカルに行えます。 RSW-ECAT-Masterの利用に必要な構成情報を作成するため、必ず1ライセンス導入していただく必要がございます。 |