| OS | INtime®6.4 以上 |
| CPU | Intel® x86 互換CPU(Core™2Duo以上推奨) |
| 代表的な対応Ethernetコントローラ | PCIe Gigabit ethernet controllerシリーズ(intelチップセット内蔵型) I210 Gigabit Network Connectionシリーズ I350 Gigabit Network Connectionシリーズ Realtek PCIe Gigabit ethernet controllerシリーズ PCI Pro/100シリーズ |
INpass
のダウンロード
INpassによるEthernetコントローラの判定| 機能/エディション | RSI-ECAT | ||
| master | master/DC | master/RED | |
| 基本機能 | |||
| プロトコル | IEC61158-2/3/4/5/6-12 | ||
| 最大スレーブ数 | 65,535 | ||
| ボーレート | 100Mbps | ||
| データトランスポート層 | 100BASE-TX | ||
| 通信 | Full | ||
| スレーブ間最大ケーブル長 | 100m | ||
| マスタサイクル | |||
| バスサイクルタイム(最短) | 100us | ||
| バスサイクルタイム(デフォルト) | 500us | ||
| プライオリティ | Configurable | ||
| マスタアプリケーション開発 | |||
| 対応言語 | C/C++言語 | ||
| 対応VisualStudio | 利用するINtime®バージョンに準ずる | ||
| 特殊機能 | |||
| 機能/エディション | master | master/DC | master/RED ※1, ※2 |
| DC機能対応 | ![]() |
![]() |
|
| ケーブル二重化対応 | ![]() |
||
| ホットコネクト対応 | ![]() |
||
| INtime®マルチカーネル対応 | ![]() |
![]() |
![]() |
| ※1 | 現在 DC機能、ホットコネクト、ケーブル二重化: EtherCAT®バス構成が動的に変更された場合、DC機能復旧に対応していません。 |
| ※2 | ジャンクションスレーブを利用する場合、ホットコネクト、ケーブル二重化は利用できません。 |